Individuel Novembre 2012

 

Le règlement

Les photos

Grande finale

Petite finale

Meilleurs individuels / Meilleures lignes

  Autres photos du tournoi 

Les résultats de la grande finale

Classement Grande Finale
Clt Nom Prénom Total  Scratch+Hdcp + Bonus Moyenne
Scratch Finale
1 RIVES Nicolas 2465 219,56
2 ESCARGUEL Claude 2401 198,11
3 HIGOUNENC Fabien 2241 218,33
4 ESCALIERE Francis 2240 213,89
5 ABRAMI Albert 2025 181,33
6 AUXION Antoine 2013 191,33
7 ANDRES Rodrigue 2008 196,11
8 BONNET Dominique 1975 186,11
9 COMBES Alexandra 1961 191,22
10 MARRE Alain 1779 173,33

Les résultats de la petite finale

Classement Petite Finale
Clt Nom Prénom Total  Scratch+Hdcp + Bonus Moyenne
Scratch Finale
1 VERAZZI Bruno 2171 199,89
2 TASSIN Patrick 2126 196,89
3 GIORGINO Claude 2092 192,44
4 DEMOEN Jean-Pierre 2078 175,56
5 MAHU Paul 2005 184,44
6 BILLION Frédéric 1925 157,22
7 JOSEPH Tony 1840 166,44
8 FAUGERON Daniel 1830 161,00
9 AUXION Viviane 1749 172,67
9 BARTAIRE Marie Ange 1749 157,33

Les résultats des éliminatoires

Clt
Elim
Nom Prénom Club Hdcp PARTIE
1
PARTIE
2
PARTIE
3
PARTIE
4
SERIE
1
PARTIE
5
PARTIE
6
PARTIE
7
PARTIE
8
SERIE
2
Total
Scratch
Total
S+Hdcp
Moyenne
Qualif
1 AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 19 258 299 235 171 <963> 234 278 192 226 <930> 1893 2045 236,63
2 ESCARGUEL Claude T.O.A.C. TOULOUSE 42 254 210 196 200 <860> 195 213 201 150 <759> 1619 1955 202,38
3 COMBES Alexandra WINNER'S ORLEANS 20 237 229 194 185 <845> 187 267 226 236 <916> 1761 1921 220,13
4 BONNET Dominique ASPTT TOULOUSE 20 179 202 203 188 <772> 278 214 234 225 <951> 1723 1883 215,38
5 RIVES Nicolas ASPTT TOULOUSE 31 222 149 179 179 <729> 203 279 218 202 <902> 1631 1879 203,88
6 ANDRES Rodrigue ASPTT TOULOUSE 17 231 256 247 221 <955> 180 200 196 195 <771> 1726 1862 215,75
6 MARRE Alain T.O.A.C. TOULOUSE 21 183 234 176 237 <830> 213 203 236 212 <864> 1694 1862 211,75
8 ESCALIERE Francis A.S. AIR France 15 222 240 265 232 <959> 159 209 189 225 <782> 1741 1861 217,63
9 ABRAMI Albert ASPTT TOULOUSE 27 185 223 247 187 <842> 190 167 229 199 <785> 1627 1843 203,38
10 HIGOUNENC Fabien T.O.A.C. TOULOUSE 14 189 214 222 206 <831> 203 224 226 228 <881> 1712 1824 214,00
11 TASSIN Patrick LES VOLCANS D'AUVERGNE 16 161 243 295 193 <892> 173 203 219 190 <785> 1677 1805 209,63
12 AUXION Viviane CANICULA 15 215 214 187 226 <842> 237 172 234 180 <823> 1665 1785 208,13
13 VERAZZI Bruno BOWL FRIENDS 18 170 212 249 175 <806> 187 211 196 224 <818> 1624 1768 203,00
14 BARTAIRE Marie Ange T.O.A.C. TOULOUSE 27 181 208 218 186 <793> 186 201 159 202 <748> 1541 1757 192,63
15 GIORGINO Claude BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 20 168 151 201 226 <746> 182 209 234 212 <837> 1583 1743 197,88
16 MAHU Paul T.O.A.C. TOULOUSE 25 158 201 212 202 <773> 196 267 146 158 <767> 1540 1740 192,50
17 DEMOEN Jean-Pierre B.C.A.S. LE SEQUESTRE 42 137 188 172 145 <642> 167 226 192 158 <743> 1385 1721 173,13
18 BILLION Frédéric ASPTT TOULOUSE 40 183 208 151 150 <692> 164 172 216 155 <707> 1399 1719 174,88
19 JOSEPH Tony BOWLING CLUB RODEZ ONET 28 194 160 154 185 <693> 246 201 180 171 <798> 1491 1715 186,38
20 FAUGERON Daniel ASPTT TOULOUSE 29 155 205 200 195 <755> 166 190 166 195 <717> 1472 1704 184,00
21 GONZALEZ Francis BOWLER'S BEZIERS 24 165 156 166 241 <728> 192 169 205 214 <780> 1508 1700 188,50
22 BENEZETH Henriette T.O.A.C. TOULOUSE 25 168 191 157 188 <704> 191 212 174 214 <791> 1495 1695 186,88
23 DELMAS Thierry SAINT PAUL SPORTS BOWLING 26 122 149 261 202 <734> 165 189 198 200 <752> 1486 1694 185,75
24 CHATAIGNER Alexandre T.O.A.C. TOULOUSE 21 193 232 199 192 <816> 146 209 178 173 <706> 1522 1690 190,25
25 AUBRUN Nicolas ASPTT TOULOUSE 27 184 178 204 191 <757> 180 187 164 173 <704> 1461 1677 182,63
26 VENZAL Philippe T.O.A.C. TOULOUSE 19 243 212 220 198 <873> 149 145 155 201 <650> 1523 1675 190,38
27 VERCELLINO Julien QUIHO SIX FOURS 19 167 195 159 208 <729> 235 166 195 196 <792> 1521 1673 190,13
28 BREHIN Thierry ASPTT TOULOUSE 27 163 151 174 160 <648> 217 184 178 229 <808> 1456 1672 182,00
29 MARTINEZ Elisa T.O.A.C. TOULOUSE 31 167 204 202 189 <762> 155 166 148 189 <658> 1420 1668 177,50
30 VALERY Gilles BC OCCITAN MONTPELLIER 29 150 177 257 204 <788> 159 209 146 131 <645> 1433 1665 179,13
31 BOUCHET Maxime ECOLE DE BOWLING DE TOULOUSE 23 237 231 190 158 <816> 112 156 222 173 <663> 1479 1663 184,88
32 CATALA Jean Louis CANONNIERS MONTAUBAN 26 222 199 159 194 <774> 173 173 182 145 <673> 1447 1655 180,88
33 TREBOSC Jean Michel BOWLING CLUB RODEZ ONET 20 168 191 169 196 <724> 147 188 233 202 <770> 1494 1654 186,75
33 RAGUENEAU Jean Jacques A.S. AIR France 46 145 172 158 144 <619> 164 160 179 164 <667> 1286 1654 160,75
35 PINON Rodolphe BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 18 185 150 230 237 <802> 180 153 145 225 <703> 1505 1649 188,13
36 SABLONNIERE Guy S C B D'AGENAIS 32 176 135 132 256 <699> 178 133 190 191 <692> 1391 1647 173,88
37 VISTUER Patrick ASPTT TOULOUSE 12 173 168 215 159 <715> 161 233 182 258 <834> 1549 1645 193,63
38 BOULAN Daniel STRIKERS BOWLING CLUB 28 171 187 133 165 <656> 182 166 236 178 <762> 1418 1642 177,25
39 CLEMENT Jean-Christophe ASPTT TOULOUSE 31 165 145 152 170 <632> 173 156 252 173 <754> 1386 1634 173,25
40 TOURMENTE Daniel TOULOUSE BOWLING CLUB 32 148 207 153 147 <655> 181 181 185 173 <720> 1375 1631 171,88
41 LORMAND Gilles SAINT PAUL SPORTS BOWLING 16 179 205 176 180 <740> 152 182 197 227 <758> 1498 1626 187,25
42 RUBIO Emile T.O.A.C. TOULOUSE 23 154 177 197 188 <716> 147 181 180 201 <709> 1425 1609 178,13
43 BLONDEL Jean-Pierre SNIPERS TOULOUSAINS 25 164 184 151 181 <680> 156 183 194 195 <728> 1408 1608 176,00
44 BELAYGUES Ulrich ASPTT TOULOUSE 23 148 160 171 208 <687> 165 183 180 203 <731> 1418 1602 177,25
45 SABLAYROLLES Murielle GALACTIC 300 33 133 157 183 176 <649> 180 183 171 153 <687> 1336 1600 167,00
46 NANCY Cyril T.O.A.C. TOULOUSE 22 168 233 191 150 <742> 174 173 171 162 <680> 1422 1598 177,75
46 CATALA Michel CANONNIERS MONTAUBAN 36 200 169 147 195 <711> 153 132 149 165 <599> 1310 1598 163,75
48 ESPAU Jean-Claude LESCAR BOWLING CLUB 31 199 134 165 164 <662> 184 161 156 178 <679> 1341 1589 167,63
49 ABILA Paul-André ASPTT TOULOUSE 24 164 185 154 167 <670> 205 195 155 171 <726> 1396 1588 174,50
49 DIAZ Isabelle T.O.A.C. TOULOUSE 31 140 160 157 158 <615> 174 222 177 152 <725> 1340 1588 167,50
51 BELAYGUES Sigolène ASPTT TOULOUSE 30 175 162 152 188 <677> 162 162 149 195 <668> 1345 1585 168,13
52 AUBAGNA Michel T.O.A.C. TOULOUSE 28 166 170 140 211 <687> 165 196 153 159 <673> 1360 1584 170,00
53 BOGEY Sylvain ASPTT TOULOUSE 24 185 192 188 164 <729> 168 163 166 165 <662> 1391 1583 173,88
54 LAVILLE Jean-Louis ASPTT TOULOUSE 22 151 191 164 206 <712> 198 190 145 160 <693> 1405 1581 175,63
55 SALLES Jean Louis LESCAR BOWLING CLUB 36 160 137 149 169 <615> 168 168 146 191 <673> 1288 1576 161,00
56 AUBERT Daniel A.S. AIR France 27 171 150 182 183 <686> 154 147 170 194 <665> 1351 1567 168,88
56 VAISSIERE Christine STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 29 164 157 135 201 <657> 172 177 166 163 <678> 1335 1567 166,88
58 VOIRET Samuel ASPTT TOULOUSE 24 186 164 169 144 <663> 158 168 224 161 <711> 1374 1566 171,75
59 LEFRANCOIS Patrick LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 15 223 147 159 163 <692> 212 167 195 179 <753> 1445 1565 180,63
60 NONY Jean-François T.O.A.C. TOULOUSE 27 127 134 188 190 <639> 185 216 141 167 <709> 1348 1564 168,50
60 SCHWEIZER Romain BOWLING CLUB RODEZ ONET 30 139 148 191 196 <674> 146 149 141 214 <650> 1324 1564 165,50
62 CABROL Manuel ASPTT TOULOUSE 28 150 167 188 159 <664> 145 181 188 155 <669> 1333 1557 166,63
62 BERTRAND Brigitte T.O.A.C. TOULOUSE 40 158 172 176 170 <676> 120 177 155 109 <561> 1237 1557 154,63
64 OSORIO Sébastien BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 24 126 156 146 177 <605> 180 214 188 175 <757> 1362 1554 170,25
65 LAFON Cédric ASPTT TOULOUSE 19 125 171 149 179 <624> 224 169 202 179 <774> 1398 1550 174,75
65 VICHY Cédric BOWLING CLUB BORDELAIS 35 155 146 149 142 <592> 181 190 147 160 <678> 1270 1550 158,75
67 BLIN Daniel TOULOUSE BOWLING CLUB 23 154 178 216 158 <706> 154 154 167 181 <656> 1362 1546 170,25
68 PIQUEMAL Yves BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 20 160 188 185 191 <724> 153 163 155 181 <652> 1376 1536 172,00
69 LAVILLE Nelly ASPTT TOULOUSE 33 153 136 145 167 <601> 167 174 186 140 <667> 1268 1532 158,50
70 OUFOUE Henri ASPTT TOULOUSE 36 160 170 139 171 <640> 145 158 131 169 <603> 1243 1531 155,38
71 SAVIGNAC Jean Louis A.S. AIR France 27 154 156 187 178 <675> 152 153 149 183 <637> 1312 1528 164,00
72 COURBATIEU Nadège B.C.A.S. LE SEQUESTRE 40 127 132 173 167 <599> 161 147 162 136 <606> 1205 1525 150,63
73 SABLAYROLLES Damien T.O.A.C. TOULOUSE 25 118 170 174 216 <678> 171 141 166 165 <643> 1321 1521 165,13
73 ZUCHETTO Jean-Claude ASPTT TOULOUSE 37 134 102 161 147 <544> 208 162 133 178 <681> 1225 1521 153,13
75 JOUBERT Jean Louis BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 27 161 181 135 161 <638> 171 182 147 163 <663> 1301 1517 162,63
76 ALBOUY Rémy T.O.A.C. TOULOUSE 31 131 137 164 165 <597> 190 188 131 155 <664> 1261 1509 157,63
77 PUCH Thierry BC OCCITAN MONTPELLIER 22 142 178 202 213 <735> 143 120 180 149 <592> 1327 1503 165,88
78 SIBOTTIER Dominique ASPTT TOULOUSE 28 158 133 183 140 <614> 135 190 169 169 <663> 1277 1501 159,63
79 AUBAGNA Sylvie T.O.A.C. TOULOUSE 43 138 139 140 169 <586> 164 105 151 150 <570> 1156 1500 144,50
80 GARRAN Bernard WALLABIES ORLEANS BOWLING 20 145 195 144 173 <657> 181 159 181 160 <681> 1338 1498 167,25
81 HOESTLANDT Dany BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 31 106 172 178 117 <573> 163 178 183 150 <674> 1247 1495 155,88
81 MAZELLA Serge T.O.A.C. TOULOUSE 36 193 149 146 172 <660> 158 149 114 126 <547> 1207 1495 150,88
83 FONTANA Jacques LESCAR BOWLING CLUB 25 158 145 196 142 <641> 157 143 179 173 <652> 1293 1493 161,63
84 MENAGER Patrick BOWLER'S BEZIERS 26 158 165 178 165 <666> 167 127 137 181 <612> 1278 1486 159,75
84 GARCIA Michel BOWLING DE TARBES 27 160 156 149 151 <616> 131 164 179 180 <654> 1270 1486 158,75
86 AUBERT Michèle A.S. AIR France 49 132 130 158 140 <560> 117 146 129 141 <533> 1093 1485 136,63
87 IMBERT Dominique B.C.A.S. LE SEQUESTRE 41 134 155 168 142 <599> 127 141 143 145 <556> 1155 1483 144,38
88 BOUTELLIER Arlette BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 36 139 129 134 168 <570> 148 158 140 177 <623> 1193 1481 149,13
89 BALERO Gabriel PLANET 117 BOWLING CLUB TARBES 32 166 155 140 146 <607> 149 170 141 148 <608> 1215 1471 151,88
89 DELMAS Nathalie SAINT PAUL SPORTS BOWLING 34 156 146 172 137 <611> 120 174 148 146 <588> 1199 1471 149,88
89 SERIN Anne Marie T.O.A.C. TOULOUSE 42 139 176 134 136 <585> 101 145 135 169 <550> 1135 1471 141,88
92 NGO-XUAN Bernard TOULOUSE BOWLING CLUB 34 147 126 149 153 <575> 147 173 113 188 <621> 1196 1468 149,50
93 ROCHETTE Frédéric ECOLE DE BOWLING MONTPELLIER 27 159 173 182 131 <645> 148 135 182 139 <604> 1249 1465 156,13
94 FEDERBE Bruno BOWLING CLUB BORDELAIS 28 145 134 158 150 <587> 189 166 147 151 <653> 1240 1464 155,00
95 COURBATIEU Thérèse B.C.A.S. LE SEQUESTRE 45 156 123 145 139 <563> 135 134 138 132 <539> 1102 1462 137,75
96 LO VANK Khuong SNIPERS TOULOUSAINS 28 178 165 167 132 <642> 148 117 136 170 <571> 1213 1437 151,63
97 CATALA Patricia T.O.A.C. TOULOUSE 31 140 116 132 163 <551> 148 144 151 136 <579> 1130 1378 141,25
98 TEAV Julie S.Q. TOULOUSAIN 27 141 168 134 126 <569> 143 187 170   <500> 1069 1258 152,71
99 EYCHENNE Marc ASPTT TOULOUSE 43 141 140 124 168 <573> 122 130     <252> 825 1083 137,50
100 LAPENE Jean Charles T.O.A.C. TOULOUSE 31 147 150 123 153 <573>         <0> 573 697 143,25

Le classement individuel

Clt Nom Prénom Club N°Licence Tot
Quilles
Nbre
lignes
Sexe Ligne Max Moy Scr
1 HIGOUNENC Fabien T.O.A.C. TOULOUSE 4 86342 3677 17 H 290 216,29
2 ESCALIERE Francis A.S. AIR France 85 444 3666 17 H 265 215,65
3 AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 50 60182 3615 17 H 299 212,65
4 RIVES Nicolas ASPTT TOULOUSE 3 65810 3607 17 H 279 212,18
5 ANDRES Rodrigue ASPTT TOULOUSE 85 25029 3491 17 H 256 205,35
7 TASSIN Patrick LES VOLCANS D'AUVERGNE 93 72486 3449 17 H 295 202,88
8 VERAZZI Bruno BOWL FRIENDS 85 26700 3423 17 H 249 201,35
9 ESCARGUEL Claude T.O.A.C. TOULOUSE 12 104212 3402 17 H 254 200,12
10 BONNET Dominique ASPTT TOULOUSE 88 56203 3398 17 H 278 199,88
11 GIORGINO Claude BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 0 43824 3315 17 H 239 195,00
12 ABRAMI Albert ASPTT TOULOUSE 85 1000586 3259 17 H 247 191,71
13 MARRE Alain T.O.A.C. TOULOUSE 99 62393 3254 17 H 237 191,41
15 MAHU Paul T.O.A.C. TOULOUSE 3 65726 3200 17 H 267 188,24
16 JOSEPH Tony BOWLING CLUB RODEZ ONET 1 62512 2989 17 H 246 175,82
17 DEMOEN Jean-Pierre B.C.A.S. LE SEQUESTRE 12 104196 2965 17 H 226 174,41
19 FAUGERON Daniel ASPTT TOULOUSE 85 32593 2921 17 H 205 171,82
20 BILLION Frédéric ASPTT TOULOUSE 10 99372 2814 17 H 216 165,53
21 VISTUER Patrick ASPTT TOULOUSE 89 59686 1549 8 H 258 193,63
22 VENZAL Philippe T.O.A.C. TOULOUSE 85 45460 1523 8 H 243 190,38
23 CHATAIGNER Alexandre T.O.A.C. TOULOUSE 99 62833 1522 8 H 232 190,25
24 VERCELLINO Julien QUIHO SIX FOURS 8 95279 1521 8 H 235 190,13
25 GONZALEZ Francis BOWLER'S BEZIERS 90 61580 1508 8 H 241 188,50
26 PINON Rodolphe BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 0 44085 1505 8 H 237 188,13
27 LORMAND Gilles SAINT PAUL SPORTS BOWLING 0 43904 1498 8 H 227 187,25
29 TREBOSC Jean Michel BOWLING CLUB RODEZ ONET 88 54944 1494 8 H 233 186,75
30 DELMAS Thierry SAINT PAUL SPORTS BOWLING 91 65410 1486 8 H 261 185,75
31 BOUCHET Maxime ECOLE DE BOWLING DE TOULOUSE 3 47540 1479 8 H 237 184,88
32 AUBRUN Nicolas ASPTT TOULOUSE 8 95220 1461 8 H 204 182,63
33 BREHIN Thierry ASPTT TOULOUSE 87 42908 1456 8 H 229 182,00
34 CATALA Jean Louis CANONNIERS MONTAUBAN 86 19606 1447 8 H 222 180,88
35 LEFRANCOIS Patrick LE SAINT LAURENT BC BERGERAC 82 29243 1445 8 H 223 180,63
36 VALERY Gilles BC OCCITAN MONTPELLIER 90 61855 1433 8 H 257 179,13
37 RUBIO Emile T.O.A.C. TOULOUSE 85 21079 1425 8 H 201 178,13
38 NANCY Cyril T.O.A.C. TOULOUSE 9 98991 1422 8 H 233 177,75
40 BOULAN Daniel STRIKERS BOWLING CLUB 0 42897 1418 8 H 236 177,25
40 BELAYGUES Ulrich ASPTT TOULOUSE 1 62022 1418 8 H 208 177,25
42 BLONDEL Jean-Pierre SNIPERS TOULOUSAINS 86 50580 1408 8 H 195 176,00
43 LAVILLE Jean-Louis ASPTT TOULOUSE 92 67029 1405 8 H 206 175,63
44 LAFON Cédric ASPTT TOULOUSE 1 62963 1398 8 H 224 174,75
45 ABILA Paul-André ASPTT TOULOUSE 0 60876 1396 8 H 205 174,50
46 SABLONNIERE Guy S C B D'AGENAIS 8 96746 1391 8 H 256 173,88
46 BOGEY Sylvain ASPTT TOULOUSE 8 95218 1391 8 H 192 173,88
48 CLEMENT Jean-Christophe ASPTT TOULOUSE 4 87121 1386 8 H 252 173,25
49 PIQUEMAL Yves BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 88 57004 1376 8 H 191 172,00
50 TOURMENTE Daniel TOULOUSE BOWLING CLUB 99 62033 1375 8 H 207 171,88
51 VOIRET Samuel ASPTT TOULOUSE 7 93214 1374 8 H 224 171,75
52 BLIN Daniel TOULOUSE BOWLING CLUB 85 22399 1362 8 H 216 170,25
52 OSORIO Sébastien BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 10 100628 1362 8 H 214 170,25
54 AUBAGNA Michel T.O.A.C. TOULOUSE 10 99375 1360 8 H 211 170,00
55 AUBERT Daniel A.S. AIR France 79 12251 1351 8 H 194 168,88
56 NONY Jean-François T.O.A.C. TOULOUSE 6 91979 1348 8 H 216 168,50
58 ESPAU Jean-Claude LESCAR BOWLING CLUB 85 3473 1341 8 H 199 167,63
60 GARRAN Bernard WALLABIES ORLEANS BOWLING 87 53519 1338 8 H 195 167,25
63 CABROL Manuel ASPTT TOULOUSE 9 97667 1333 8 H 188 166,63
64 PUCH Thierry BC OCCITAN MONTPELLIER 99 41956 1327 8 H 213 165,88
65 SCHWEIZER Romain BOWLING CLUB RODEZ ONET 98 60795 1324 8 H 214 165,50
66 SABLAYROLLES Damien T.O.A.C. TOULOUSE 8 96009 1321 8 H 216 165,13
67 SAVIGNAC Jean Louis A.S. AIR France 85 12628 1312 8 H 187 164,00
68 CATALA Michel CANONNIERS MONTAUBAN 85 41089 1310 8 H 200 163,75
69 JOUBERT Jean Louis BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 7 95104 1301 8 H 182 162,63
70 FONTANA Jacques LESCAR BOWLING CLUB 80 27061 1293 8 H 196 161,63
71 SALLES Jean Louis LESCAR BOWLING CLUB 88 56973 1288 8 H 191 161,00
72 RAGUENEAU Jean Jacques A.S. AIR France 5 90461 1286 8 H 179 160,75
73 MENAGER Patrick BOWLER'S BEZIERS 82 34225 1278 8 H 181 159,75
74 SIBOTTIER Dominique ASPTT TOULOUSE 85 30294 1277 8 H 190 159,63
75 VICHY Cédric BOWLING CLUB BORDELAIS 8 95331 1270 8 H 190 158,75
75 GARCIA Michel BOWLING DE TARBES 3 65919 1270 8 H 180 158,75
78 ALBOUY Rémy T.O.A.C. TOULOUSE 8 95372 1261 8 H 190 157,63
79 ROCHETTE Frédéric ECOLE DE BOWLING MONTPELLIER 9 97879 1249 8 H 182 156,13
80 HOESTLANDT Dany BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 10 100475 1247 8 H 183 155,88
81 OUFOUE Henri ASPTT TOULOUSE 85 26683 1243 8 H 171 155,38
82 FEDERBE Bruno BOWLING CLUB BORDELAIS 95 79907 1240 8 H 189 155,00
84 ZUCHETTO Jean-Claude ASPTT TOULOUSE 6 90879 1225 8 H 208 153,13
85 BALERO Gabriel PLANET 117 BOWLING CLUB TARBES 0 60073 1215 8 H 170 151,88
86 LO VANK Khuong SNIPERS TOULOUSAINS 9 97495 1213 8 H 178 151,63
87 MAZELLA Serge T.O.A.C. TOULOUSE 85 8163 1207 8 H 193 150,88
90 NGO-XUAN Bernard TOULOUSE BOWLING CLUB 89 60051 1196 8 H 188 149,50
99 EYCHENNE Marc ASPTT TOULOUSE 98 60185 825 6 H 168 137,50
100 LAPENE Jean Charles T.O.A.C. TOULOUSE 85 45458 573 4 H 153 143,25
6 COMBES Alexandra WINNER'S ORLEANS 94 73650 3482 17 F 267 204,82
14 AUXION Viviane CANICULA 85 19122 3219 17 F 237 189,35
18 BARTAIRE Marie Ange T.O.A.C. TOULOUSE 86 50681 2957 17 F 218 173,94
28 BENEZETH Henriette T.O.A.C. TOULOUSE 85 22015 1495 8 F 214 186,88
39 MARTINEZ Elisa T.O.A.C. TOULOUSE 8 96812 1420 8 F 204 177,50
57 BELAYGUES Sigolène ASPTT TOULOUSE 0 60879 1345 8 F 195 168,13
59 DIAZ Isabelle T.O.A.C. TOULOUSE 93 70911 1340 8 F 222 167,50
61 SABLAYROLLES Murielle GALACTIC 300 4 87367 1336 8 F 183 167,00
62 VAISSIERE Christine STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 0 42355 1335 8 F 201 166,88
77 LAVILLE Nelly ASPTT TOULOUSE 95 79156 1268 8 F 186 158,50
83 BERTRAND Brigitte T.O.A.C. TOULOUSE 8 95374 1237 8 F 177 154,63
88 COURBATIEU Nadège B.C.A.S. LE SEQUESTRE 8 95360 1205 8 F 173 150,63
89 DELMAS Nathalie SAINT PAUL SPORTS BOWLING 3 47119 1199 8 F 174 149,88
91 BOUTELLIER Arlette BOWLING CLUB DE CARCASSONNE 95 76702 1193 8 F 177 149,13
92 AUBAGNA Sylvie T.O.A.C. TOULOUSE 10 99374 1156 8 F 169 144,50
93 IMBERT Dominique B.C.A.S. LE SEQUESTRE 8 95370 1155 8 F 168 144,38
94 SERIN Anne Marie T.O.A.C. TOULOUSE 8 95364 1135 8 F 176 141,88
95 CATALA Patricia T.O.A.C. TOULOUSE 98 60382 1130 8 F 163 141,25
96 COURBATIEU Thérèse B.C.A.S. LE SEQUESTRE 8 95371 1102 8 F 156 137,75
97 AUBERT Michèle A.S. AIR France 95 79624 1093 8 F 158 136,63
98 TEAV Julie S.Q. TOULOUSAIN 96 44318 1069 7 F 187 152,71

Retour